<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oslo klatreklubb</title>
	<atom:link href="http://osloklatreklubb.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osloklatreklubb.no</link>
	<description>Landets største klatreklubb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 23:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klart for 2. runde av vinterbuldrecupen og skrukonkurranse</title>
		<link>http://osloklatreklubb.no/2010/03/klart-for-2-runde-av-vinterbuldern-og-skrukonkurranse/</link>
		<comments>http://osloklatreklubb.no/2010/03/klart-for-2-runde-av-vinterbuldern-og-skrukonkurranse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oslo Klatreklubb]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[5.10]]></category>
		<category><![CDATA[bouldering]]></category>
		<category><![CDATA[buldre]]></category>
		<category><![CDATA[buldrecup]]></category>
		<category><![CDATA[buldrekonkonkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[buldrekonkurranse buldring buldrecup klatreverket \”oslo]]></category>
		<category><![CDATA[climbing]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[damer]]></category>
		<category><![CDATA[klatre]]></category>
		<category><![CDATA[klatreverket]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[lunkent]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[seier]]></category>
		<category><![CDATA[skru ruter]]></category>
		<category><![CDATA[sosialt]]></category>
		<category><![CDATA[tina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osloklatreklubb.no/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Det nærmer seg påske og vi inviterer til Påskebuldring, 2. runde av vinterens buldrecup på Klatreverket lørdag 13. mars. Som vanlig i regi av Oslo Klatreklubb, høyst uformelt og for alle ferdighetsnivåer. <p><span class="kalenderdato">Når? Den 13. mars, 2010 - 16:00 til 20:00.  </span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osloklatreklubb.no/wp-content/tina_buldrecup_hoved.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1638" title="tina_buldrecup_hoved" src="http://osloklatreklubb.no/wp-content/tina_buldrecup_hoved.jpg" alt="tina_buldrecup_hoved" width="454" height="283" /></a><br />
<strong>Vi setter som vanlig i gang kl. 16:00 og holder på i tre timer.</strong> Du velger selv vansklighetsgrad: grønn/blå (lettest), blå/gul, gul/rød, rød/svart (ballehardt). Premiering i alle klasser og servering av snacks og lunken drikke. For all denne moro&#8217;a koster det skarve 50-lappen for OK-medlemmer og en hundrings for ikke-medlemmer, i tillegg til vanlig inngangspris på Klatreverket.</p>
<p><strong></strong><strong></strong><strong>SKRUKONK</strong> holdes som vanlig kvelden før, fredag 12.3. fra kl. 17:00. Pizza og lunken drikke utpå kvelden.<a href="http://osloklatreklubb.no/wp-content/påskebulder_16cm.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1696" title="påskebulder_16cm" src="http://osloklatreklubb.no/wp-content/påskebulder_16cm.jpg" alt="påskebulder_16cm" width="454" height="642" /></a></p>
<p><strong>For sikkerhetsskyld minner vi om gode rutiner ved skrukonkurranser:</strong><br />
1) Rensking av etablerte buldre eller fjerning av gamle tak/chips fra disse, skal kun skje i samråd med representanter fra OK eller Klatreverket.<br />
2) Dersom etablerte buldre renskes, skal all gammel tape fjernes.<br />
3) Nye buldreproblemer skal tydelig merkes/tapes med riktig fargekode for vanskegrad i henhold til ruteregler. Buldreproblemer er åndsverk, men skal ikke signeres før etter konken.<br />
4) Er du i tvil om vanskegraden, eller om problemet funker, be noen med erfaring om å teste/verifisere.<br />
5) Tak som fjernes eller er til overs etter skruseansen, skal bæres ned i første.<br />
6) Rydd etter deg: Plukk opp tape-rester, bolter, tak og skitt &amp; lort. Morra di jobber sannsynligvis ikke her.<br />
7) Skrukonkurranse er gratisarbeid med mindre noe annet er avtalt med Bobo, Karl eller Johan Herman.<br />
8) I tillegg til heder og ære,  gir deltagelse i skrukonkurransen  gratis adgang på buldekonken, pizza og lunken drikke, selvtillit, glede, nye venner – og kanskje en feit premie og rungende applaus på lørdag…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osloklatreklubb.no/2010/03/klart-for-2-runde-av-vinterbuldern-og-skrukonkurranse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innkalling til Generalforsamling i Oslo Klatreklubb</title>
		<link>http://osloklatreklubb.no/2010/03/innkalling-til-arsm%c3%b8te-i-oslo-klatreklubb/</link>
		<comments>http://osloklatreklubb.no/2010/03/innkalling-til-arsm%c3%b8te-i-oslo-klatreklubb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oslo Klatreklubb]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[årsmøte]]></category>
		<category><![CDATA[budsjett]]></category>
		<category><![CDATA[buldrekonkurranse buldring buldrecup klatreverket \”oslo]]></category>
		<category><![CDATA[buldring]]></category>
		<category><![CDATA[dagsorden]]></category>
		<category><![CDATA[generalforsamling]]></category>
		<category><![CDATA[klatring]]></category>
		<category><![CDATA[medlemmer]]></category>
		<category><![CDATA[oslo klatreklubb]]></category>
		<category><![CDATA[regnskap]]></category>
		<category><![CDATA[sosialt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osloklatreklubb.no/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Engasjer deg i driften av <a class="aligncenter" href="http://osloklatreklubb.no/kontakt/" target="_blank">Oslo Klatreklubb</a> - møt opp! <p><span class="kalenderdato">Når? Den 24. mars, 2010 - 20:00 til 22:00.  </span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TID OG STED:</strong> Onsdag 24. mars 2010 kl. 20:00 på Myrens Kjøkken, <strong><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">Sandakerveien 24 C, </span></span></strong>samme inngang som <a class="aligncenter" href="http://klatreverket.no/site2/" target="_blank">Klatreverket</a>.</p>
<p>Saker til årsmøte må være <a href="mailto:osloklatreklubb@gmail.com">OKs styre</a> i hende seinest fredag 19. mars kl. 16:00.</p>
<p><a class="aligncenter" href="https://docs.google.com/Doc?docid=0AY-tlpximiJaZGY3djk2OTRfNjdoZ3hxM2Zjbg&amp;hl=en" target="_blank">Dagsorden</a></p>
<p><a class="aligncenter" href="https://docs.google.com/fileview?id=0B4-tlpximiJaZDgwZjhmOWUtZjNlNi00YTlhLWJhMTItOWFhMjcxOTFhOTBl&amp;hl=en" target="_blank">Regnskap for 2009 og budsjett for 2010.</a></p>
<p>Møt opp!</p>
<p>Velkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osloklatreklubb.no/2010/03/innkalling-til-arsm%c3%b8te-i-oslo-klatreklubb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foredrag fra spektakulær klatretur til Grønland</title>
		<link>http://osloklatreklubb.no/2010/03/foredrag-fra-spektakul%c3%a6r-klatretur-til-gr%c3%b8nland/</link>
		<comments>http://osloklatreklubb.no/2010/03/foredrag-fra-spektakul%c3%a6r-klatretur-til-gr%c3%b8nland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oslo Klatreklubb]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[fiske]]></category>
		<category><![CDATA[foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[granitt]]></category>
		<category><![CDATA[granittvegg]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Mellin]]></category>
		<category><![CDATA[Hilde Bjørgaas til Grønland]]></category>
		<category><![CDATA[klatre]]></category>
		<category><![CDATA[klatreverket]]></category>
		<category><![CDATA[landskap]]></category>
		<category><![CDATA[LYSBILDESHOW]]></category>
		<category><![CDATA[Myrens Kjøkken]]></category>
		<category><![CDATA[Nalumasortoq]]></category>
		<category><![CDATA[ok]]></category>
		<category><![CDATA[oslo klatreklubb]]></category>
		<category><![CDATA[spektakulær]]></category>
		<category><![CDATA[Tasermiutfjorden]]></category>
		<category><![CDATA[Ulamertorsuaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osloklatreklubb.no/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Sommeren 2009 dro Hanna Mellin og Hilde Bjørgaas til Grønland og klatret de to spektakulære granittveggene Ulamertorsuaq og Nalumasortoq. Foredraget arrangeres i samarbeid med <strong><a class="aligncenter" href="http://osloklatreklubb.no/" target="_blank">Oslo Klatreklubb</a></strong> <p><span class="kalenderdato">Når? Den 4. mars, 2010 - 20:00 til 22:00.  </span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osloklatreklubb.no/wp-content/nalumasortoq.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1599" title="nalumasortoq" src="http://osloklatreklubb.no/wp-content/nalumasortoq.jpg" alt="nalumasortoq" width="454" height="662" /></a><strong>Sommeren 2009 dro Hanna Mellin og </strong><strong>Hilde Bjørgaas til Grønland</strong> sammen med en liten gjeng svensker og fikk muligheten til å klatre i to spektakulære granittvegger i et fantastisk vakkert og øde landskap inne i Tasermiutfjorden. De  skal fortelle fra turen &#8211; om livet i campen, fiskinga, anmarsjene &#8211; og selvsagt om klatringa på Ulamertorsuaq og Nalumasortoq.</p>
<p><strong>Myrens Kjøkken</strong> (samme inngang som <a class="aligncenter" href="http://klatreverket.no/site2/" target="_blank">Klatreverket</a>) <strong>torsdag 4.mars kl. 20.00</strong></p>
<p><strong>Inngang OK-medlemmer kr. 50,- andre kr.100,-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osloklatreklubb.no/2010/03/foredrag-fra-spektakul%c3%a6r-klatretur-til-gr%c3%b8nland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat 1. runde Vinterbulder og skrukonk</title>
		<link>http://osloklatreklubb.no/2010/02/resultat-1-runde-vinterbulder-og-skrukonk/</link>
		<comments>http://osloklatreklubb.no/2010/02/resultat-1-runde-vinterbulder-og-skrukonk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oslo Klatreklubb]]></category>
		<category><![CDATA[bildeserie]]></category>
		<category><![CDATA[bouldering]]></category>
		<category><![CDATA[buldrecup]]></category>
		<category><![CDATA[buldrekonkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[buldrekonkurranse buldring buldrecup klatreverket \”oslo]]></category>
		<category><![CDATA[buldring]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[dansing]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[fest]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[grepspoeng]]></category>
		<category><![CDATA[hannah midtbø]]></category>
		<category><![CDATA[internasjonale regler]]></category>
		<category><![CDATA[julebord]]></category>
		<category><![CDATA[klatreverket]]></category>
		<category><![CDATA[klatring]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[kontigent]]></category>
		<category><![CDATA[kvalik]]></category>
		<category><![CDATA[middag]]></category>
		<category><![CDATA[NKF]]></category>
		<category><![CDATA[nm]]></category>
		<category><![CDATA[norgesmesterskap]]></category>
		<category><![CDATA[ok]]></category>
		<category><![CDATA[oslo klatreklubb]]></category>
		<category><![CDATA[påmelding]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[resultatliste]]></category>
		<category><![CDATA[silja mustaparta]]></category>
		<category><![CDATA[sonepoeng]]></category>
		<category><![CDATA[sosialt]]></category>
		<category><![CDATA[stian christophersen]]></category>
		<category><![CDATA[strykejernet]]></category>
		<category><![CDATA[søknad]]></category>
		<category><![CDATA[tina hafsaas]]></category>
		<category><![CDATA[vinterbuldrecup]]></category>
		<category><![CDATA[vinterbuldring]]></category>
		<category><![CDATA[vintersolverv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osloklatreklubb.no/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Meget bra oppslutning på 1. runde av vinterns buldrecup. Hele 50 deltagere leverte inn resultatskjema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RESULTAT 1. RUNDE VINTERBULDER	6.2.20210</p>
<p>Grønn/blå:<br />
Siv Reitan 34p og Einar Langdal 45p</p>
<p>Blå/gul:<br />
Dagmar Kolstrøm 52p og Magnus Kvam, Håvard Sandåker, Geir Evensen alle 60p</p>
<p>Gul/rød:<br />
Anna-Liisa Sihvonen 32p og Morten Carlsen 56p</p>
<p>Rød/sort:<br />
Tomas Midttun Tobiassen 50p (ingen kvinner)<a href="http://osloklatreklubb.no/wp-content/Buldrecup_20100206.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1659" title="Buldrecup_20100206" src="http://osloklatreklubb.no/wp-content/Buldrecup_20100206.jpg" alt="Buldrecup_20100206" width="454" height="521" /></a>Foto: Ola Erik Blæsterdalens</p>
<p><a class="aligncenter" href="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ao-tlpximiJadFVmS3RNWVdhMmNGRFR1MFZMSUtSR2c&amp;amp;hl=en" target="_blank">Her finner du alle resultatene</a></p>
<p><a class="aligncenter" href="http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ao-tlpximiJadG1pa2NNLUYtdW1kQmNSVUpRMV9VeFE&amp;hl=en" target="_blank">Her finner du resultat fra skrukonkurransen 6.2.2010</a></p>
<p><em>ulf/24/02/10</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osloklatreklubb.no/2010/02/resultat-1-runde-vinterbulder-og-skrukonk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbefalt lesing: Hanna Midtbø, Oslo Klatreklubb i Dagens Næringsliv</title>
		<link>http://osloklatreklubb.no/2010/02/anbefalt-lesing-hanna-midtb%c3%b8-oslo-klatreklubb-i-dagens-n%c3%a6ringsliv/</link>
		<comments>http://osloklatreklubb.no/2010/02/anbefalt-lesing-hanna-midtb%c3%b8-oslo-klatreklubb-i-dagens-n%c3%a6ringsliv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oslo Klatreklubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osloklatreklubb.no/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA["Klatreesset Hannah Midtbø (19) har en kroppsbeherskelse de fleste kan misunne henne. Det gir gevinster langt utenfor klatrehallen." (Dagens Næringsliv D2)
Foto: Ulf Hansen, fra NM-finalen i buldring]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osloklatreklubb.no/wp-content/hanna_nm_buldring_finale.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1616" title="hanna_nm_buldring_finale" src="http://osloklatreklubb.no/wp-content/hanna_nm_buldring_finale.jpg" alt="hanna_nm_buldring_finale" width="454" height="585" /></a><br />
Her finner du linken til anbefalt lesing om Oslo Klatreklubbs <strong>Hanna Midtbø</strong>(19) i <a href="http://www.dn.no/d2/article1831678.ece"><strong>D2, fredagsmagasinet til Dagens Næringsliv.</strong></a></p>
<p>DN har også en reportasje fra Klatreverket 14. januar i år om <a href="http://www.dn.no/trening/article1817271.ece">&#8220;Barndomsvenninnene Hilde Charlotte Solheim, Karoline Tellum-Djarraya og Liv Berg byttet ut treningsstudio med klatrevegg&#8221;.</a></p>
<p><em>ulf/20/02/10</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osloklatreklubb.no/2010/02/anbefalt-lesing-hanna-midtb%c3%b8-oslo-klatreklubb-i-dagens-n%c3%a6ringsliv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder fra vinterbuldrecupen</title>
		<link>http://osloklatreklubb.no/2010/02/bilder-fra-vinterbuldrecupen/</link>
		<comments>http://osloklatreklubb.no/2010/02/bilder-fra-vinterbuldrecupen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oslo Klatreklubb]]></category>
		<category><![CDATA[bankett]]></category>
		<category><![CDATA[bankett julebord dansing]]></category>
		<category><![CDATA[bildeserie]]></category>
		<category><![CDATA[bouldering]]></category>
		<category><![CDATA[buldrecup]]></category>
		<category><![CDATA[buldrekonkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[buldrekonkurranse buldring buldrecup klatreverket \”oslo]]></category>
		<category><![CDATA[buldring]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[dansing]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[fest]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[grepspoeng]]></category>
		<category><![CDATA[hannah midtbø]]></category>
		<category><![CDATA[internasjonale regler]]></category>
		<category><![CDATA[julebord]]></category>
		<category><![CDATA[klatreverket]]></category>
		<category><![CDATA[klatring]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[kontigent]]></category>
		<category><![CDATA[kvalik]]></category>
		<category><![CDATA[middag]]></category>
		<category><![CDATA[NKF]]></category>
		<category><![CDATA[nm]]></category>
		<category><![CDATA[norgesmesterskap]]></category>
		<category><![CDATA[ok]]></category>
		<category><![CDATA[oslo klatreklubb]]></category>
		<category><![CDATA[påmelding]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[resultatliste]]></category>
		<category><![CDATA[silja mustaparta]]></category>
		<category><![CDATA[sonepoeng]]></category>
		<category><![CDATA[sosialt]]></category>
		<category><![CDATA[stian christophersen]]></category>
		<category><![CDATA[strykejernet]]></category>
		<category><![CDATA[søknad]]></category>
		<category><![CDATA[tina hafsaas]]></category>
		<category><![CDATA[vinterbuldrecup]]></category>
		<category><![CDATA[vinterbuldring]]></category>
		<category><![CDATA[vintersolverv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osloklatreklubb.no/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Her finner du Ola Erik Blæsterdalens bilder fra 1. runde av <a href="http://osloklatreklubb.no/kontakt/">OKs</a> vinterbuldrecup på <a class="aligncenter" href="http://klatreverket.no/site2/" target="_blank">Klatreverket</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osloklatreklubb.no/wp-content/vinterbulder_hoved.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1578" title="vinterbulder_hoved" src="http://osloklatreklubb.no/wp-content/vinterbulder_hoved.jpg" alt="vinterbulder_hoved" width="454" height="283" /></a>Foto: Ola Erik Blæsterdalen<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/osloklatreklubb/sets/72157623433046512/"><strong>Se alle bildene på flickr!</strong></a></p>
<p><em>ulf/14/02/10</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osloklatreklubb.no/2010/02/bilder-fra-vinterbuldrecupen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduksjon til isklatring på Rjukan</title>
		<link>http://osloklatreklubb.no/2010/02/kurs-i-isklatring-pa-rjukan/</link>
		<comments>http://osloklatreklubb.no/2010/02/kurs-i-isklatring-pa-rjukan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[kalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osloklatreklubb.no/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Vi gjentar suksessen fra i forfjor. Førstkommende helg blir det introduksjon til isklatring med <a class="aligncenter" href="http://osloklatreklubb.no/kontakt/" target="_blank"><strong>Oslo Klatreklubbs</strong></a> tidligere formann Sjur Hauge og Andreas Klar Strøm. <p><span class="kalenderdato">Når? Den 20. februar, 2010 09:00 til 21. februar, 2010 16:00.  </span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osloklatreklubb.no/wp-content/Isklatring_hoved.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1568" title="Isklatring_hoved" src="http://osloklatreklubb.no/wp-content/Isklatring_hoved.jpg" alt="Isklatring_hoved" width="454" height="283" /></a>Vi gjentar suksessen fra i forfjor. Førstkommende helg blir det introduksjon til klatring på is med <a class="aligncenter" href="http://osloklatreklubb.no/kontakt/" target="_blank"><strong>Oslo Klatreklubbs</strong></a> tidligere formann Sjur Hauge og Andreas Klar Strøm. Det er kun noen få plasser så dere må gå mann/kvinne av huse for å få plass.</p>
<p><strong> Målsetting for deltagerne:</strong><br />
- lære sikker isklatring på topptau<br />
- lære riktig teknikk både med øks, stegjern og skruer<br />
- få innføring i ledeteknikk på is (om deltakerne leder i det hele tatt blir det med topptau i tillegg)<br />
- lære om det forskjellige utstyret og bruken av det</p>
<p><strong>Gjennomføring.</strong><br />
Introduksjonen blir mest sannsynlig holdt på Krokan (Rjukan) eller Hemsedal den 20-21.2. Alternativt vil den kunne holdes i Oslo-området &#8211; da blir kursavgiften noe lavere (1000kr i stedet for 1500kr).<br />
Det blir stillt utstyr til disposisjon for deltagerne, dette gjelder alt utenom støvler. Det anbefales å ta med et par stive støvler med mulighet for step-in stegjern<br />
Hvis noen av deltagerne har utstyr selv er det fint om dette blir tatt med.</p>
<p><strong>Klær:</strong><br />
Ta med varme klær, gjerne dunjakke.<br />
Skallbekledning<br />
Votter og hansker, helst vanntett.</p>
<p>Overnatting (om man drar til Rjukan/Hemsedal) blir på gjestegård, vandrehjem eller privat hus. Dette er inkludert.<br />
Mat og drikke ordnes enten i felleskap (siden dette er knakende hyggelig) eller på egen hånd (mindre hyggelig).</p>
<p><strong>Vil du være med på dette så  skriv epost til <a href="mailto:sjur.hauge@gmail.com">Sjur Hauge</a> så fort du kan.</strong></p>
<p><em>ulf/14/02/10, oppdatert 16/02/10</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osloklatreklubb.no/2010/02/kurs-i-isklatring-pa-rjukan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klart for 1. runde av vinterbuldern</title>
		<link>http://osloklatreklubb.no/2010/02/klart-for-1-runde-av-vinterbuldern/</link>
		<comments>http://osloklatreklubb.no/2010/02/klart-for-1-runde-av-vinterbuldern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oslo Klatreklubb]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[bankett]]></category>
		<category><![CDATA[bankett julebord dansing]]></category>
		<category><![CDATA[bildeserie]]></category>
		<category><![CDATA[bouldering]]></category>
		<category><![CDATA[buldrecup]]></category>
		<category><![CDATA[buldrekonkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[buldrekonkurranse buldring buldrecup klatreverket \”oslo]]></category>
		<category><![CDATA[buldring]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[dansing]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[fest]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[grepspoeng]]></category>
		<category><![CDATA[hannah midtbø]]></category>
		<category><![CDATA[internasjonale regler]]></category>
		<category><![CDATA[julebord]]></category>
		<category><![CDATA[klatreverket]]></category>
		<category><![CDATA[klatring]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[kontigent]]></category>
		<category><![CDATA[kvalik]]></category>
		<category><![CDATA[middag]]></category>
		<category><![CDATA[NKF]]></category>
		<category><![CDATA[nm]]></category>
		<category><![CDATA[norgesmesterskap]]></category>
		<category><![CDATA[ok]]></category>
		<category><![CDATA[oslo klatreklubb]]></category>
		<category><![CDATA[påmelding]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[resultatliste]]></category>
		<category><![CDATA[silja mustaparta]]></category>
		<category><![CDATA[sonepoeng]]></category>
		<category><![CDATA[sosialt]]></category>
		<category><![CDATA[stian christophersen]]></category>
		<category><![CDATA[strykejernet]]></category>
		<category><![CDATA[søknad]]></category>
		<category><![CDATA[tina hafsaas]]></category>
		<category><![CDATA[vinterbuldrecup]]></category>
		<category><![CDATA[vinterbuldring]]></category>
		<category><![CDATA[vintersolverv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osloklatreklubb.no/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Førstkommende lørdag ønsker Oslo Klatreklubb velkommen til nyskrudde buldreproblemer på Klatreverket i vinterns første runde av buldrecupen. <p><span class="kalenderdato">Når? Den 6. februar, 2010 - 16:00 til 20:00.  </span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://osloklatreklubb.no/wp-content/vinterbuldring_grantre1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1549" title="vinterbuldring_grantre" src="http://osloklatreklubb.no/wp-content/vinterbuldring_grantre1.jpg" alt="vinterbuldring_grantre" width="454" height="217" /></a>Startskuddet går lørdag 6. februar</strong> <strong>klokka 16:00</strong> og vi buldrer ca tre timer før innlevering av selvutfylt score-skjema. <a class="aligncenter" href="http://osloklatreklubb.no/kontakt/" target="_blank">OK-</a>buldrecupen foregår som vanlig i uformelle former på alle nivåer: <span style="color: #000000;">Grønn/blå</span><span style="color: #000000;">, </span><span style="color: #000000;">blå/gul</span><span style="color: #000000;">, gul/rød </span>og rød/svart, hvor grønn/blå er lettest. Premier i alle klasser!</p>
<p>Vanlig inngangspris på <a class="aligncenter" style="display: inline !important;" href="http://klatreverket.no/site2/" target="_blank">Klatreverket</a>, pluss en femtilapp for å delta i konken (100kr for ikke-medlemmer). <strong>Nytt år &#8211; husk å betale medlemskontigent i OK:</strong> Skarve 200,- for vanlige folk, lusne 150,- for studenter, kun 100,- for barn og usle 400,- for familier.</p>
<p><em>ulf/01/02/10</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osloklatreklubb.no/2010/02/klart-for-1-runde-av-vinterbuldern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanna Midtbø til topps på Gjøvik</title>
		<link>http://osloklatreklubb.no/2010/02/hanna-midtb%c3%b8-til-topps-pa-gj%c3%b8vik/</link>
		<comments>http://osloklatreklubb.no/2010/02/hanna-midtb%c3%b8-til-topps-pa-gj%c3%b8vik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oslo Klatreklubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osloklatreklubb.no/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Ikke helt overraskende vant Hannah Midtbø dameklassen under NorgesCup i tauklatring på Gjøvik. Oslo Klatreklubb gjorde det også bra i jenter junior med en flott tredjeplass til Eirid Lem.]]></description>
