Klubbklatring
Klatring er gøy alene, men mye gøyere sammen med andre.
Oslo Klatreklubb har klubbklatring for voksne, med økter på Oslo Klatresenter hver onsdag kl 19:00-21:00. Du kan komme alene eller sammen med en venn, venninne eller partner. Vi skal ha det gøy, sosialt og kjenne på mestringsfølelsen.
Sammen med vår dyktige instruktør, vil du bli tatt i gjennom variert klatre- og styrketrening og vi har en rekke planlagte økter. Du kan delta på alle øktene, eller bare de du ønsker (vi vet at mange har tett program!).

Du må være fylt 18 år, ha brattkort og kunne lede ruter på grad 6a. Du betaler vanlig inngang på Oslo Klatresenter. Økta har en symbolsk sum for på 100,- (50,- for studenter) som medlem av Oslo Klatreklubb, klubben sponser resten! Vipps beløpet til «Oslo Klatreklubb» når du har vært med på en økt eller to.
Påmelding: meld deg inn i vår Facebook-gruppe, og gi gjerne beskjed at du kommer. Vi poster info om økta samme dag. Det er også lov å komme uten påmelding – vi møtes på treningsrommet kl 19!
Øktplan
Endringer vil forekomme, avhengig av antall deltakere og kapasitet på veggene på senteret.
| Dato | Sted | Økt |
|---|---|---|
| Uke 3, 14.1 | OKS | Intro til klubbklatring og mål for nye og gamle medlemmer. Spray wall for å kartlegge individuelle ferdigheter |
| Uke 4, 21.1 | OKS | Aerob tauklatring på lette grader |
| Uke 5, 28.1 | OKS | Lett led pluss hard topptau |
| Uke 6, 4.2 | OKS | Falltrening |
| Uke 7, 11.2 | OKS | Klippemaraton |
| Uke 8, 18.2 | OKS | Kilter Board. Teknikk trening |
| Uke 9, 25.2 | OKS | Campus + ledklatring |
| Uke 10, 4.3 | OKS | Opp ned opp klatring |
| Uke 11, 11.3 | OKS | Prosjekt dag 1 dogging |
| Uke 12, 18.3 | OKS | Prosjekt dag 2 |
| Uke 13, 25.3 | OKS | Prosjekt dag 3 (påskeuke – med forbehold) |
| Uke 14, 1.4 | OKS | Lett pluss hard på samme linje |
| Uke 15, 8.4 | OKS | Volum klatring på lette grader |
| Uke 16, 15.4 | OKS | Kilter Board teknikk |
| Uke 17, 22.4 | OKS | Antagonistisk trening |
| Uke 18, 29.4 | OKS | Falltrening |
| Uke 19, 6.5 | OKS | Buldring |
| Uke 20, 13.5 | OKS | Pyramideklatring 1-2-3-2-1 |
| Uke 21, 20.5 | OKS | Spraywall add-on |
| Uke 22, 27.5 | OKS | Autobelay betaspray |
| Uke 23, 3.6 | OKS | Klippemaraton |
| Uke 24, 10.6 | OKS | Antgonistisk trening |
| Uke 25, 17.6 | OKS | Lett pluss hard klatring |
| Uke 26, 24.6 | OKS | Opp ned opp klatring |
| Uke 27, 1.7 | OKS | Buldring |
